Descrierea produselor
Cărămida refractara este realizată din argilă clincher prin amestecare, formare, uscare, sinterizare și potrivire caracterizată prin rezistență bună la coroziune și abraziune, rezistență bună la șocuri termice, rezistență bună la ortografie, rezistență mecanică ridicată, stabilitate bună a volumului la temperaturi ridicate.
Specificațiile produselor
Aplicații pentru cărămizi refractare cu conținut ridicat de alumină:
1. Metalurgie, materiale de constructii, industria chimica, petrol,
2. Fabricarea de mașini, silicați, energie și alte industrii
| Articol | Proprietăți | |||||
| ZA-80 | ZA-75 | AZ-65 | ZA-55 | ZA-48 | ||
| Al2O3, procente | 80 | Mai mare sau egal cu 75 | Mai mare sau egal cu 65 | Mai mare sau egal cu 55 | Mai mare sau egal cu 48 | |
| Gradul de refractare | Mai mare sau egal cu 1790 | Mai mare sau egal cu 1790 | Mai mare sau egal cu 1790 | Mai mare sau egal cu 1770 | Mai mare sau egal cu 1750 | |
| Densitate în vrac, g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Temperatura de înmuiere sub sarcină | 1530 | Mai mare sau egal cu 1520 | Mai mare sau egal cu 1500 | Mai mare sau egal cu 1470 | Mai mare sau egal cu 1420 | |
| Modificare liniară permanentă, procente | 1500 grade X2H | plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
|
| 1450 grade X2H | plus 0.1 -0.4 |
|||||
| Porozitate aparentă, procente | 22 | Mai mic sau egal cu 23 | Mai mic sau egal cu 23 | Mai mic sau egal cu 22 | Mai mic sau egal cu 22 | |
| Rezistență la strivire Mpa | 55 | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 45 | Mai mare sau egal cu 40 | Mai mare sau egal cu 35 | |
| Aplicație | Toate cuptorul industrial | |||||





